(资料图片)
长虹美菱3月31日公布2022年年度分红预案:以10.3亿股股本为基数,向A股股东每10股派发现金红利0.9元(含税),合计派发现金红利总额为9269.31万元。
长虹美菱2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入202.15亿元,同比增长12.1%;归属母公司股东净利润2.45亿元,同比增长371.19%;基本每股收益为0.2366元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
长虹美菱历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2021-12 | 2022-03-31 | 10派0.5元 | 4.31 | 2022-06-23 | -3.13 | 2022-06-24 | 10.99 |
2020-12 | 2021-03-31 | 10派0.5元 | -3.77 | 2021-06-10 | -2.33 | 2021-06-11 | -12.02 |
2019-12 | 2020-03-28 | 10派0.5元 | -6.82 | 2020-06-17 | -0.33 | 2020-06-18 | 28.86 |
2018-12 | 2019-03-29 | 10派0.6元 | 7.97 | 2019-06-21 | 10.81 | 2019-06-24 | -8.03 |
2017-12 | 2018-03-30 | 10派0.6元 | -6.44 | 2018-07-03 | 3.51 | 2018-07-04 | -4.07 |
近年来,长虹美菱的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资6次共计34.83亿元,派现32次共计12.87亿元,累计派现募资比为36.95%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-03-31)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: