(相关资料图)
本周,农业生猪养殖市场价格/数量变动情况如下所示:
生猪产业链各环节价格情况一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
仔猪 | 10.13 | 10.13 | 2023-3-31 | 39.58 | 元/千克 |
生猪 | -1.68 | -8.53 | 2023-4-7 | 14.59 | 元/千克 |
猪料比 | -1.59 | -2.92 | 2023-4-5 | 4.32 | -- |
猪粮比 | -0.96 | -4.79 | 2023-4-5 | 5.17 | -- |
生猪饲料 | -0.87 | -3.93 | 2023-4-5 | 3.42 | 元/公斤 |
能繁母猪存栏(月) | -0.55 | -- | 2023-2-28 | 4343.00 | 万头 |
猪肉 | -0.41 | -0.41 | 2023-3-31 | 21.73 | 元/千克 |
注:猪粮比,通俗说就是生猪价格和作为生猪主要饲料的玉米价格的比值。按照我国相关规定,生猪价格和玉米价格比值在6.0比1,生猪养殖基本处于盈亏平衡点。猪粮比越高,说明养殖利润越好,反之则越差。
本周饲料产业链各环节价格情况异动情况如下:饲料产业链各环节价格情况一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
豆粕 | -4.24 | -4.24 | 2023-3-31 | 4.74 | 元/千克 |
小麦 | 1.22 | -6.53 | 2023-4-14 | 2910.56 | 元/吨 |
大豆 | 0.68 | -2.98 | 2023-4-10 | 5192.10 | 元/吨 |
玉米 | -0.68 | -0.68 | 2023-3-31 | 2.92 | 元/千克 |
受农业生猪养殖市场价格/数量变化影响的公司一览表
股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 生猪销量(万头) | 销售收入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|
牧原股份 | 18.25 | 102.39 | 2022-09-30 | 生猪 | 459.4 | 104.91 |
新希望 | -36.09 | 3.92 | 2022-09-30 | 生猪 | 94.23 | 21.67 |
大北农 | -3.21 | 1.48 | 2022-09-30 | 生猪 | 27.03 | 6.31 |
正邦科技 | -83.83 | -- | 2022-09-30 | 生猪 | 88.25 | 7.42 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
生猪产业链概况
生猪产业链由上而下包括饲料产销、种猪繁育及商品猪养殖、屠宰分割及肉制品加工等环节。屠宰环节收购商品猪,分割为猪肉和猪副产品,活猪到猪白条的转化率为70%-75%。
猪饲料环节的投入包括玉米、小麦、麸皮、粕类及添加剂等,一般而言,饲料成本占生猪养殖成本的比例约为55%-70%。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
关键词: